NO | NAMA DOKUMEN | ||
3.1. | Mahasiswa | ||
3.1.1 | Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya | ||
1 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | ||
2 | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi | ||
3 | PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI | ||
4 | http://pmb.uin-suska.ac.id/ | ||
5 | Tata Cara Pendaftaran | ||
3.1.2 | Tuliskan data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing program studi S1 pada TS | ||
1. | Buku Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2018 | ||
2 | Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2019 | ||
3.2. | Lulusan | ||
3.2.1. | Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari mahasiswa reguler bukan transfer untuk tiap program studi S1 yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah Tinggi | ||
1 | Rekap Rata-rata IPK Lulusan dan Masa Studi |
Check Also
Standar 5
NO NAMA DOKUMEN 5.1. Kurikulum 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang pedoman …